Matrícula 2026-I
Flujograma de Matrícula

Requisitos
- Partida de Nacimiento Original
- Certificados de Estudios de Educación Básica
- 4 Fotos Tamaño Carnet
- Copia de Documento de Identidad
Número de Vacantes 2026-I
| Programa de Estdudios | Mañana | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|
| Gastronomía y Arte Culinario | 72 | 33 | 22 |
| Administración de Empresas | 31 | 0 | 0 |
| Administración Turística | 15 | 0 | 0 |
| Contabilidad Empresarial | 15 | 0 | 0 |
| Total | 133 | 33 | 22 |
